@extends('layouts.app') @section('title', 'Commission Invoice Details') @section('content')
{{ $commissionInvoice->commission_invoice_no }}
| Invoice No: | {{ $commissionInvoice->commission_invoice_no }} |
|---|---|
| Invoice Date: | {{ $commissionInvoice->invoice_date->format('d M, Y') }} |
| Sales Person: |
@php
$salesPersonInfo = $commissionInvoice->salesPersonWithSubTag();
@endphp
{{ $salesPersonInfo['sub_tag_name'] ?? $salesPersonInfo['name'] }}
@if($commissionInvoice->company_name)
{{ $commissionInvoice->company_name }} @endif |
| Status: | @if($commissionInvoice->status == 'active') Active @else {{ ucfirst($commissionInvoice->status) }} @endif |
| Created By: | @if($commissionInvoice->createdBy) {{ $commissionInvoice->createdBy->name }} @else N/A @endif |
| Created At: | {{ $commissionInvoice->created_at->format('d M, Y h:i A') }} |
| Invoice No: | {{ $commissionInvoice->salesInvoice->invoice_no }} |
|---|---|
| Customer Invoice: | {{ $commissionInvoice->salesInvoice->customer_invoice }} |
| Customer: | @if($commissionInvoice->salesInvoice->customer) {{ $commissionInvoice->salesInvoice->customer->name }} @else {{ $commissionInvoice->salesInvoice->customer_name ?? 'N/A' }} @endif |
| Invoice Date: | {{ \Carbon\Carbon::parse($commissionInvoice->salesInvoice->invoice_date)->format('d M, Y') }} |
| Invoice Amount: | ৳ {{ number_format($commissionInvoice->salesInvoice->invoice_amount, 2) }} |
| Actions: | View Invoice |
| # | Item Name | Description | Unit | Quantity | Rate | From Date | To Date | Item Amount | Commission % | Commission Rate | Commission Item Amount | Commission Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ $index + 1 }} | {{ $item->item_name }} | {{ $item->description ?? 'N/A' }} | {{ $item->salesInvoiceItem->unit ?? 'N/A' }} | {{ $item->salesInvoiceItem ? number_format($item->salesInvoiceItem->quantity, 2) : 'N/A' }} | {{ $item->salesInvoiceItem ? '৳ ' . number_format($item->salesInvoiceItem->rate, 2) : 'N/A' }} | {{ $item->salesInvoiceItem && $item->salesInvoiceItem->from_date ? \Carbon\Carbon::parse($item->salesInvoiceItem->from_date)->format('d M, Y') : 'N/A' }} | {{ $item->salesInvoiceItem && $item->salesInvoiceItem->to_date ? \Carbon\Carbon::parse($item->salesInvoiceItem->to_date)->format('d M, Y') : 'N/A' }} | ৳ {{ number_format($item->item_amount, 2) }} | {{ number_format($item->commission_percentage, 2) }}% | ৳ {{ number_format($item->commission_rate ?? 0, 2) }} | ৳ {{ number_format($commissionItemAmount, 2) }} | ৳ {{ number_format($item->commission_amount, 2) }} |
|
No commission items found for this invoice.
This commission invoice was created without any items. |
||||||||||||
| Total Commission: | ৳ {{ number_format($commissionInvoice->total_commission_amount, 2) }} | |||||||||||
| Payment Date: | {{ \Carbon\Carbon::parse($commissionInvoice->payment_date)->format('d M, Y') }} |
|---|---|
| Payment Notes: | {{ $commissionInvoice->payment_notes }} |